HJ/T76-2007 | |||||||||||||||
烟气排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称: | 珠海市科立鑫金属材料有限公司 | ||||||||||||||
排放源编号: | voc排口 | 监测日期: | 2020年2月 | ||||||||||||
日期时间 | THC(总碳氢) | CH4(甲烷) | NMHC(非甲烷总烃) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 流量 | 含氧量 | 流速 | 温度 | 压力 | 备注 | |||
实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | ×104m3/d | % | m/s | ℃ | Pa | |||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | ||||||||||
11 日 | 10.34 | 0.11 | 7.67 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 7.24 | 21.10 | 3.11 | 32.94 | -37.59 | ||||
12 日 | 15.46 | 0.13 | 11.50 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 7.78 | 21.22 | 1.97 | 38.06 | -24.00 | ||||
13 日 | 27.92 | 0.03 | 20.93 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 6.18 | 21.20 | 1.56 | 36.33 | -23.84 | ||||
14 日 | 30.60 | 0.26 | 22.76 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 6.76 | 21.15 | 1.72 | 38.60 | -22.82 | ||||
15 日 | 24.40 | 0.56 | 17.84 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 6.84 | 21.13 | 1.75 | 40.32 | -22.14 | ||||
16 日 | 10.16 | 0.15 | 7.50 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 8.61 | 21.37 | 2.12 | 28.34 | -32.15 | ||||
17 日 | 3.75 | 0.25 | 2.62 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 7.76 | 21.43 | 1.92 | 30.03 | -29.32 | ||||
18 日 | 7.36 | 0.05 | 5.49 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 7.39 | 21.43 | 1.85 | 32.15 | -23.74 | ||||
19 日 | 20.60 | 0.14 | 15.33 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 6.96 | 21.38 | 1.75 | 35.16 | -22.83 | ||||
20 日 | 24.42 | 0.22 | 18.15 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 6.13 | 21.36 | 1.55 | 36.60 | -23.29 | ||||
21 日 | 25.35 | 0.46 | 18.65 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 6.68 | 21.35 | 1.70 | 37.67 | -22.92 | ||||
22 日 | 18.28 | 0.46 | 13.36 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.21 | 21.33 | 1.84 | 39.62 | -22.49 | ||||
23 日 | 23.68 | 1.76 | 16.40 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 7.03 | 21.33 | 1.80 | 39.36 | -22.64 | ||||
24 日 | 32.37 | 3.03 | 21.91 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 7.05 | 21.28 | 1.80 | 39.46 | -23.16 | ||||
25 日 | 50.40 | 3.06 | 35.40 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 6.39 | 21.21 | 1.64 | 41.02 | -22.39 | ||||
26 日 | 44.36 | 2.31 | 31.48 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 6.67 | 21.20 | 1.72 | 42.49 | -20.08 | ||||
27 日 | 42.02 | 1.12 | 30.66 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 7.00 | 21.23 | 1.80 | 40.96 | -18.50 | ||||
28 日 | 41.63 | 2.70 | 29.10 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 6.40 | 21.23 | 1.64 | 40.48 | -22.99 | ||||
29 日 | 37.42 | 2.14 | 26.40 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 6.42 | 21.19 | 1.66 | 42.27 | -22.15 | ||||
最大值 | 50.40 | 3.06 | 35.40 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 8.61 | 21.43 | 3.11 | 42.49 | -18.50 | ||||
最小值 | 3.75 | 0.03 | 2.62 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 6.13 | 21.10 | 1.55 | 28.34 | -37.59 | ||||
平均值 | 25.82 | 1.00 | 18.59 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 6.97 | 21.27 | 1.84 | 37.47 | -24.16 | ||||
样本数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
月排放总量(T) | 132.49 |
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等相关规定,向公众公告以下信息。一、建设项目概况项目名称:科立鑫(珠海)
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表全文向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关...
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关于限制生产整改完成报告 (珠港环限产字[2019]3号文)日期:2019-05-29珠海高栏港经济区规划建设环保局: 我司于2019年2月14日收到贵局限制生产决定书(珠港环限产字[2019]3号文)
热烈庆祝本公司网站改版升级成功!
为了提升企业形象、更好的服务客户,公司网站进行了全新的升级改版,使网站内容更加丰富。 此次网站改版升级,对网站的栏目设置、功能设计、服务内容、表现形式等都作了较大的调整,按照功能分区重新梳理了栏目板块,进一步整合公司信息
环保验收
2009年8月27日,市、区环保局各领导对我司进行环保竣工验收,经过三小时的检查通过验收,我公司将会持续做好环保工作,重视碧海蓝天。
美化工厂、你我有责
11月29日(星期六)下午14:30, 公司领导和各部门同事自发组织打扫公司厂门外的草坪、道路等。 经过约一个小时的积极奋战,被寒冬吹落的枯枝、黄叶、杂草、塑料垃圾被大家清理得干干净净。 各位科立鑫的精英们,不仅上能进办公室玩
HJ/T76-2007 | |||||||||||||||
烟气排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称: | 珠海市科立鑫金属材料有限公司 | ||||||||||||||
排放源编号: | voc排口 | 监测日期: | 2020年2月 | ||||||||||||
日期时间 | THC(总碳氢) | CH4(甲烷) | NMHC(非甲烷总烃) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 流量 | 含氧量 | 流速 | 温度 | 压力 | 备注 | |||
实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | ×104m3/d | % | m/s | ℃ | Pa | |||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | ||||||||||
11 日 | 10.34 | 0.11 | 7.67 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 7.24 | 21.10 | 3.11 | 32.94 | -37.59 | ||||
12 日 | 15.46 | 0.13 | 11.50 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 7.78 | 21.22 | 1.97 | 38.06 | -24.00 | ||||
13 日 | 27.92 | 0.03 | 20.93 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 6.18 | 21.20 | 1.56 | 36.33 | -23.84 | ||||
14 日 | 30.60 | 0.26 | 22.76 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 6.76 | 21.15 | 1.72 | 38.60 | -22.82 | ||||
15 日 | 24.40 | 0.56 | 17.84 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 6.84 | 21.13 | 1.75 | 40.32 | -22.14 | ||||
16 日 | 10.16 | 0.15 | 7.50 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 8.61 | 21.37 | 2.12 | 28.34 | -32.15 | ||||
17 日 | 3.75 | 0.25 | 2.62 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 7.76 | 21.43 | 1.92 | 30.03 | -29.32 | ||||
18 日 | 7.36 | 0.05 | 5.49 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 7.39 | 21.43 | 1.85 | 32.15 | -23.74 | ||||
19 日 | 20.60 | 0.14 | 15.33 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 6.96 | 21.38 | 1.75 | 35.16 | -22.83 | ||||
20 日 | 24.42 | 0.22 | 18.15 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 6.13 | 21.36 | 1.55 | 36.60 | -23.29 | ||||
21 日 | 25.35 | 0.46 | 18.65 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 6.68 | 21.35 | 1.70 | 37.67 | -22.92 | ||||
22 日 | 18.28 | 0.46 | 13.36 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.21 | 21.33 | 1.84 | 39.62 | -22.49 | ||||
23 日 | 23.68 | 1.76 | 16.40 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 7.03 | 21.33 | 1.80 | 39.36 | -22.64 | ||||
24 日 | 32.37 | 3.03 | 21.91 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 7.05 | 21.28 | 1.80 | 39.46 | -23.16 | ||||
25 日 | 50.40 | 3.06 | 35.40 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 6.39 | 21.21 | 1.64 | 41.02 | -22.39 | ||||
26 日 | 44.36 | 2.31 | 31.48 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 6.67 | 21.20 | 1.72 | 42.49 | -20.08 | ||||
27 日 | 42.02 | 1.12 | 30.66 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 7.00 | 21.23 | 1.80 | 40.96 | -18.50 | ||||
28 日 | 41.63 | 2.70 | 29.10 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 6.40 | 21.23 | 1.64 | 40.48 | -22.99 | ||||
29 日 | 37.42 | 2.14 | 26.40 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 6.42 | 21.19 | 1.66 | 42.27 | -22.15 | ||||
最大值 | 50.40 | 3.06 | 35.40 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 8.61 | 21.43 | 3.11 | 42.49 | -18.50 | ||||
最小值 | 3.75 | 0.03 | 2.62 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 6.13 | 21.10 | 1.55 | 28.34 | -37.59 | ||||
平均值 | 25.82 | 1.00 | 18.59 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 6.97 | 21.27 | 1.84 | 37.47 | -24.16 | ||||
样本数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
月排放总量(T) | 132.49 |
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等相关规定,向公众公告以下信息。一、建设项目概况项目名称:科立鑫(珠海)
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表全文向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关...
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关于限制生产整改完成报告 (珠港环限产字[2019]3号文)日期:2019-05-29珠海高栏港经济区规划建设环保局: 我司于2019年2月14日收到贵局限制生产决定书(珠港环限产字[2019]3号文)
热烈庆祝本公司网站改版升级成功!
为了提升企业形象、更好的服务客户,公司网站进行了全新的升级改版,使网站内容更加丰富。 此次网站改版升级,对网站的栏目设置、功能设计、服务内容、表现形式等都作了较大的调整,按照功能分区重新梳理了栏目板块,进一步整合公司信息
环保验收
2009年8月27日,市、区环保局各领导对我司进行环保竣工验收,经过三小时的检查通过验收,我公司将会持续做好环保工作,重视碧海蓝天。
美化工厂、你我有责
11月29日(星期六)下午14:30, 公司领导和各部门同事自发组织打扫公司厂门外的草坪、道路等。 经过约一个小时的积极奋战,被寒冬吹落的枯枝、黄叶、杂草、塑料垃圾被大家清理得干干净净。 各位科立鑫的精英们,不仅上能进办公室玩
珠海市重点排污单位信息公开表
珠海市科立鑫金属材料有限公司圆满...
压力容器在生产中占有重要地位,直接影响着公司的生产和经济效益。2017年12月,珠海市科立鑫金属材料有限公司特邀广东省特种设备检测研究院珠海检测院进行两台未注册压力容器的定期检测。广东省特种设备检测研究院珠海检测院的专家们对设
珠海市科立鑫金属材料有限公司20...
积极履行社会责任 构建诚信和谐品牌珠海市科立鑫金属材料有限公司2017年社会责任报告一、 公司概况:珠海市科立鑫金属材料有限公司(以下简称“公司”),位于经济发达的珠江三角洲广东省重化工基地珠海高栏港经济区精细化工园区,地理位
整改方案
珠海市科立鑫金属材料有限公司整改方案珠海市高栏港经济区管理委员会环境保护局:贵局于2018年4月1日委托广东贝源检测公司对我司进行环保监督性采样检测,检查结果发现我司FQ-352-2废气排放口VOCS排放超过广东省地方标准«大气污染物排