HJ/T76-2007 | |||||||||||||||
烟气排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称: | 珠海市科立鑫金属材料有限公司 | ||||||||||||||
排放源编号: | voc排口 | 监测日期: | 2020年1月 | ||||||||||||
日期时间 | THC(总碳氢) | CH4(甲烷) | NMHC(非甲烷总烃) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 流量 | 含氧量 | 流速 | 温度 | 压力 | 备注 | |||
实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | ×104m3/d | % | m/s | ℃ | Pa | |||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | ||||||||||
01 日 | 12.44 | 0.06 | 9.28 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 7.60 | 21.38 | 1.91 | 34.08 | -22.11 | ||||
02 日 | 11.96 | 0.08 | 8.90 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 7.54 | 21.38 | 1.90 | 34.36 | -23.15 | ||||
03 日 | 11.21 | 0.10 | 8.32 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 7.41 | 21.35 | 1.87 | 35.22 | -22.51 | ||||
04 日 | 10.91 | 0.17 | 8.05 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 5.62 | 21.34 | 1.42 | 35.53 | -20.78 | ||||
05 日 | 2.40 | 0.18 | 1.66 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 5.94 | 21.36 | 1.50 | 36.55 | -20.55 | ||||
06 日 | 10.76 | 0.07 | 8.03 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 6.52 | 21.31 | 1.66 | 37.40 | -20.44 | ||||
07 日 | 16.66 | 0.31 | 12.26 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 6.95 | 21.25 | 1.78 | 39.08 | -19.84 | ||||
08 日 | 23.44 | 0.50 | 17.18 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.44 | 21.32 | 1.90 | 38.71 | -21.06 | ||||
09 日 | 43.48 | 0.13 | 32.54 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.36 | 21.31 | 1.87 | 37.40 | -22.26 | ||||
10 日 | 41.70 | 0.15 | 31.18 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.02 | 21.28 | 1.79 | 38.70 | -21.25 | ||||
11 日 | 36.47 | 0.14 | 27.25 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 6.47 | 21.28 | 1.65 | 38.23 | -22.52 | ||||
12 日 | 12.75 | 0.04 | 9.54 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 7.49 | 21.41 | 1.87 | 32.10 | -23.71 | ||||
13 日 | 25.41 | 0.00 | 19.08 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 6.54 | 21.37 | 1.65 | 35.46 | -21.69 | ||||
14 日 | 36.51 | 0.00 | 27.41 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 6.22 | 21.31 | 1.58 | 37.58 | -21.27 | ||||
15 日 | 39.98 | 0.07 | 29.92 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 7.33 | 21.27 | 1.87 | 38.28 | -22.31 | ||||
16 日 | 30.79 | 0.09 | 23.01 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 7.17 | 21.21 | 1.83 | 39.30 | -21.59 | ||||
17 日 | 10.68 | 0.25 | 7.81 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 7.63 | 21.35 | 1.91 | 33.09 | -23.33 | ||||
18 日 | 21.77 | 0.13 | 16.23 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 7.22 | 21.37 | 1.82 | 35.47 | -21.25 | ||||
19 日 | 29.69 | 0.05 | 22.22 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 7.51 | 21.38 | 1.89 | 34.33 | -21.70 | ||||
20 日 | 48.85 | 0.14 | 36.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 7.34 | 21.37 | 1.85 | 34.83 | -21.39 | ||||
21 日 | 42.45 | 0.18 | 31.66 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 6.76 | 21.33 | 1.72 | 37.83 | -21.25 | ||||
最大值 | 48.85 | 0.50 | 36.50 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 7.63 | 21.41 | 1.91 | 39.30 | -19.84 | ||||
最小值 | 2.40 | 0.00 | 1.66 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 5.62 | 21.21 | 1.42 | 32.10 | -23.71 | ||||
平均值 | 24.78 | 0.14 | 18.48 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 7.00 | 21.33 | 1.77 | 36.36 | -21.71 | ||||
样本数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
月排放总量(T) | 147.08 | ||||||||||||||
烟气月排放总量x104m3/m | |||||||||||||||
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表全文向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关...
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关于限制生产整改完成报告 (珠港环限产字[2019]3号文)日期:2019-05-29珠海高栏港经济区规划建设环保局: 我司于2019年2月14日收到贵局限制生产决定书(珠港环限产字[2019]3号文)
热烈庆祝本公司网站改版升级成功!
为了提升企业形象、更好的服务客户,公司网站进行了全新的升级改版,使网站内容更加丰富。 此次网站改版升级,对网站的栏目设置、功能设计、服务内容、表现形式等都作了较大的调整,按照功能分区重新梳理了栏目板块,进一步整合公司信息
环保验收
2009年8月27日,市、区环保局各领导对我司进行环保竣工验收,经过三小时的检查通过验收,我公司将会持续做好环保工作,重视碧海蓝天。
美化工厂、你我有责
11月29日(星期六)下午14:30, 公司领导和各部门同事自发组织打扫公司厂门外的草坪、道路等。 经过约一个小时的积极奋战,被寒冬吹落的枯枝、黄叶、杂草、塑料垃圾被大家清理得干干净净。 各位科立鑫的精英们,不仅上能进办公室玩
珠海市重点排污单位信息公开表
HJ/T76-2007 | |||||||||||||||
烟气排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称: | 珠海市科立鑫金属材料有限公司 | ||||||||||||||
排放源编号: | voc排口 | 监测日期: | 2020年1月 | ||||||||||||
日期时间 | THC(总碳氢) | CH4(甲烷) | NMHC(非甲烷总烃) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 流量 | 含氧量 | 流速 | 温度 | 压力 | 备注 | |||
实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 | ×104m3/d | % | m/s | ℃ | Pa | |||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | ||||||||||
01 日 | 12.44 | 0.06 | 9.28 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 7.60 | 21.38 | 1.91 | 34.08 | -22.11 | ||||
02 日 | 11.96 | 0.08 | 8.90 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 7.54 | 21.38 | 1.90 | 34.36 | -23.15 | ||||
03 日 | 11.21 | 0.10 | 8.32 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 7.41 | 21.35 | 1.87 | 35.22 | -22.51 | ||||
04 日 | 10.91 | 0.17 | 8.05 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 5.62 | 21.34 | 1.42 | 35.53 | -20.78 | ||||
05 日 | 2.40 | 0.18 | 1.66 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 5.94 | 21.36 | 1.50 | 36.55 | -20.55 | ||||
06 日 | 10.76 | 0.07 | 8.03 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 6.52 | 21.31 | 1.66 | 37.40 | -20.44 | ||||
07 日 | 16.66 | 0.31 | 12.26 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 6.95 | 21.25 | 1.78 | 39.08 | -19.84 | ||||
08 日 | 23.44 | 0.50 | 17.18 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.44 | 21.32 | 1.90 | 38.71 | -21.06 | ||||
09 日 | 43.48 | 0.13 | 32.54 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.36 | 21.31 | 1.87 | 37.40 | -22.26 | ||||
10 日 | 41.70 | 0.15 | 31.18 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 7.02 | 21.28 | 1.79 | 38.70 | -21.25 | ||||
11 日 | 36.47 | 0.14 | 27.25 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 6.47 | 21.28 | 1.65 | 38.23 | -22.52 | ||||
12 日 | 12.75 | 0.04 | 9.54 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 7.49 | 21.41 | 1.87 | 32.10 | -23.71 | ||||
13 日 | 25.41 | 0.00 | 19.08 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 6.54 | 21.37 | 1.65 | 35.46 | -21.69 | ||||
14 日 | 36.51 | 0.00 | 27.41 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 6.22 | 21.31 | 1.58 | 37.58 | -21.27 | ||||
15 日 | 39.98 | 0.07 | 29.92 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 7.33 | 21.27 | 1.87 | 38.28 | -22.31 | ||||
16 日 | 30.79 | 0.09 | 23.01 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 7.17 | 21.21 | 1.83 | 39.30 | -21.59 | ||||
17 日 | 10.68 | 0.25 | 7.81 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 7.63 | 21.35 | 1.91 | 33.09 | -23.33 | ||||
18 日 | 21.77 | 0.13 | 16.23 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 7.22 | 21.37 | 1.82 | 35.47 | -21.25 | ||||
19 日 | 29.69 | 0.05 | 22.22 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 7.51 | 21.38 | 1.89 | 34.33 | -21.70 | ||||
20 日 | 48.85 | 0.14 | 36.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 7.34 | 21.37 | 1.85 | 34.83 | -21.39 | ||||
21 日 | 42.45 | 0.18 | 31.66 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 6.76 | 21.33 | 1.72 | 37.83 | -21.25 | ||||
最大值 | 48.85 | 0.50 | 36.50 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 7.63 | 21.41 | 1.91 | 39.30 | -19.84 | ||||
最小值 | 2.40 | 0.00 | 1.66 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 5.62 | 21.21 | 1.42 | 32.10 | -23.71 | ||||
平均值 | 24.78 | 0.14 | 18.48 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 7.00 | 21.33 | 1.77 | 36.36 | -21.71 | ||||
样本数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
月排放总量(T) | 147.08 | ||||||||||||||
烟气月排放总量x104m3/m | |||||||||||||||
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表全文向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关...
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关于限制生产整改完成报告 (珠港环限产字[2019]3号文)日期:2019-05-29珠海高栏港经济区规划建设环保局: 我司于2019年2月14日收到贵局限制生产决定书(珠港环限产字[2019]3号文)
热烈庆祝本公司网站改版升级成功!
为了提升企业形象、更好的服务客户,公司网站进行了全新的升级改版,使网站内容更加丰富。 此次网站改版升级,对网站的栏目设置、功能设计、服务内容、表现形式等都作了较大的调整,按照功能分区重新梳理了栏目板块,进一步整合公司信息
环保验收
2009年8月27日,市、区环保局各领导对我司进行环保竣工验收,经过三小时的检查通过验收,我公司将会持续做好环保工作,重视碧海蓝天。
美化工厂、你我有责
11月29日(星期六)下午14:30, 公司领导和各部门同事自发组织打扫公司厂门外的草坪、道路等。 经过约一个小时的积极奋战,被寒冬吹落的枯枝、黄叶、杂草、塑料垃圾被大家清理得干干净净。 各位科立鑫的精英们,不仅上能进办公室玩
珠海市重点排污单位信息公开表
珠海市科立鑫金属材料有限公司圆满...
压力容器在生产中占有重要地位,直接影响着公司的生产和经济效益。2017年12月,珠海市科立鑫金属材料有限公司特邀广东省特种设备检测研究院珠海检测院进行两台未注册压力容器的定期检测。广东省特种设备检测研究院珠海检测院的专家们对设
珠海市科立鑫金属材料有限公司20...
积极履行社会责任 构建诚信和谐品牌珠海市科立鑫金属材料有限公司2017年社会责任报告一、 公司概况:珠海市科立鑫金属材料有限公司(以下简称“公司”),位于经济发达的珠江三角洲广东省重化工基地珠海高栏港经济区精细化工园区,地理位
整改方案
珠海市科立鑫金属材料有限公司整改方案珠海市高栏港经济区管理委员会环境保护局:贵局于2018年4月1日委托广东贝源检测公司对我司进行环保监督性采样检测,检查结果发现我司FQ-352-2废气排放口VOCS排放超过广东省地方标准«大气污染物排
珠海市科立鑫金属材料有限公司 整...
珠海市科立鑫金属材料有限公司整改完成报告珠海高栏港经济区规划建设环保局:根据贵局珠港环限告字[2018]5号文,我司制定了相应整改方案(请见附件一)并按计划实施了整改方案,现整改工作已完成,汇报如下。此次整改工作的目标为减少无组