时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH值 | 污水流量 | 累计流量 | |||||||||||||||
mg/L | mg/L | mg/L | kg | mg/L | mg/L | mg/L | kg | m3/h | m3/h | m3/h | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | |||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | |
2019/12/31 00:00:00 | 1.44 | 12.22 | 8.77 | 0.34 | 1.21 | 1.70 | 1.49 | 0.06 | 7.18 | 7.52 | 7.39 | 0.00 | 0.28 | 2.16 | 1.62 | 38.93 | 114.03 | 152.97 | 133.50 | 38.94 |
2020/01/01 00:00:00 | 0.02 | 1.55 | 0.74 | 0.03 | 1.53 | 2.11 | 1.74 | 0.07 | 6.81 | 7.23 | 7.07 | 0.00 | 0.02 | 2.67 | 1.56 | 37.44 | 152.97 | 190.40 | 171.69 | 37.43 |
2020/01/02 00:00:00 | 0.04 | 0.47 | 0.20 | 0.01 | 1.02 | 4.36 | 2.36 | 0.08 | 5.86 | 6.84 | 6.47 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 1.46 | 35.02 | 190.40 | 225.40 | 207.90 | 35.00 |
2020/01/03 00:00:00 | 0.02 | 0.46 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 6.96 | 4.96 | 0.17 | 5.87 | 6.07 | 5.96 | 0.00 | 0.15 | 2.39 | 1.43 | 34.20 | 225.41 | 259.61 | 242.51 | 34.20 |
2020/01/04 00:00:00 | 0.01 | 0.40 | 0.20 | 0.01 | 6.94 | 7.03 | 6.96 | 0.25 | 5.28 | 6.14 | 5.82 | 0.00 | 0.05 | 2.59 | 1.49 | 35.74 | 259.61 | 295.35 | 277.48 | 35.74 |
2020/01/05 00:00:00 | 0.00 | 1.03 | 0.27 | 0.01 | 6.42 | 7.03 | 6.92 | 0.24 | 4.09 | 5.96 | 5.14 | 0.00 | 0.30 | 2.33 | 1.46 | 35.02 | 295.36 | 330.36 | 312.86 | 35.00 |
2020/01/06 00:00:00 | 11.69 | 39.66 | 26.39 | 0.78 | 2.21 | 5.94 | 3.50 | 0.10 | 3.14 | 13.66 | 8.01 | 0.00 | 0.78 | 1.42 | 1.23 | 29.50 | 330.37 | 14.96 | 172.66 | -315.41 |
2020/01/07 00:00:00 | 7.42 | 11.69 | 9.48 | 0.30 | 1.60 | 2.48 | 2.10 | 0.07 | 8.20 | 8.29 | 8.25 | 0.00 | 0.01 | 2.56 | 1.32 | 31.73 | 14.96 | 46.68 | 30.82 | 31.72 |
2020/01/08 00:00:00 | 6.65 | 7.80 | 7.33 | 0.23 | 1.23 | 1.60 | 1.41 | 0.04 | 8.09 | 8.20 | 8.16 | 0.00 | 0.03 | 1.70 | 1.29 | 30.94 | 46.68 | 77.61 | 62.14 | 30.93 |
2020/01/09 00:00:00 | 2.71 | 7.44 | 6.12 | 0.18 | 0.32 | 1.23 | 0.90 | 0.03 | 7.99 | 8.09 | 8.05 | 0.00 | 0.05 | 2.10 | 1.20 | 28.78 | 77.61 | 106.39 | 92.00 | 28.78 |
2020/01/10 00:00:00 | 0.73 | 4.95 | 3.00 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.17 | 0.00 | 7.82 | 8.00 | 7.93 | 0.00 | 0.02 | 2.34 | 1.25 | 30.05 | 106.39 | 136.44 | 121.41 | 30.05 |
2020/01/11 00:00:00 | 0.86 | 7.53 | 3.06 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 7.69 | 7.89 | 7.78 | 0.00 | 0.08 | 7.66 | 1.89 | 45.26 | 136.44 | 181.72 | 159.08 | 45.28 |
2020/01/12 00:00:00 | 3.28 | 5.94 | 4.86 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 7.68 | 7.70 | 7.69 | 0.00 | 0.68 | 1.82 | 1.22 | 29.35 | 181.72 | 211.07 | 196.39 | 29.35 |
2020/01/13 00:00:00 | 1.21 | 5.64 | 3.74 | 0.11 | 0.01 | 0.41 | 0.07 | 0.00 | 7.67 | 7.70 | 7.68 | 0.00 | 0.06 | 1.55 | 1.21 | 28.97 | 211.07 | 240.04 | 225.56 | 28.97 |
2020/01/14 00:00:00 | 0.83 | 1.71 | 1.21 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.65 | 7.69 | 7.67 | 0.00 | 0.29 | 1.62 | 1.13 | 27.22 | 240.04 | 267.26 | 253.65 | 27.22 |
2020/01/15 00:00:00 | 0.21 | 4.82 | 1.48 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.62 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | 0.21 | 2.25 | 0.84 | 20.26 | 267.26 | 287.52 | 277.39 | 20.26 |
2020/01/16 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.62 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.08 | 1.90 | 287.52 | 434.07 | 360.79 | 146.55 |
2020/01/17 00:00:00 | 0.30 | 1.77 | 1.31 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.66 | 7.72 | 7.70 | 0.00 | 0.11 | 7.37 | 0.89 | 21.38 | 304.77 | 326.14 | 315.45 | 21.37 |
2020/01/18 00:00:00 | 0.15 | 1.48 | 1.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 7.71 | 7.74 | 7.73 | 0.00 | 0.09 | 5.80 | 0.98 | 23.50 | 326.14 | 349.63 | 337.88 | 23.49 |
2020/01/19 00:00:00 | 0.03 | 0.60 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.62 | 1.30 | 1.01 | 24.36 | 349.63 | 373.98 | 361.81 | 24.35 |
2020/01/20 00:00:00 | 0.29 | 1.16 | 0.68 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.76 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.94 | 22.56 | 373.98 | 396.54 | 385.26 | 22.56 |
2020/01/21 00:00:00 | 0.57 | 1.16 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.76 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.45 | 10.70 | 396.54 | 407.19 | 401.87 | 10.65 |
2020/01/22 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.71 | 7.75 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 1.49 | 407.19 | 408.68 | 407.94 | 1.49 |
2020/01/23 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.69 | 7.72 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 1.51 | 408.68 | 410.20 | 409.44 | 1.52 |
2020/01/24 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.68 | 7.71 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 1.54 | 410.20 | 411.72 | 410.96 | 1.52 |
2020/01/25 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.68 | 7.71 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 1.51 | 411.72 | 413.23 | 412.48 | 1.51 |
2020/01/26 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.67 | 7.71 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 1.34 | 413.23 | 414.59 | 413.91 | 1.36 |
2020/01/27 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.66 | 7.71 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 1.25 | 414.59 | 415.84 | 415.21 | 1.25 |
2020/01/28 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.64 | 7.70 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 1.20 | 415.84 | 417.05 | 416.44 | 1.21 |
2020/01/29 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.62 | 7.68 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 1.22 | 417.05 | 418.27 | 417.66 | 1.22 |
2020/01/30 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.58 | 7.66 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.27 | 418.27 | 419.55 | 418.91 | 1.28 |
2020/01/31 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.57 | 7.63 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 1.30 | 419.55 | 420.85 | 420.20 | 1.30 |
2020/02/01 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.57 | 7.62 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 1.34 | 420.85 | 422.19 | 421.52 | 1.34 |
2020/02/02 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.57 | 7.61 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 1.39 | 422.19 | 423.56 | 422.88 | 1.37 |
2020/02/03 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.59 | 7.63 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 1.42 | 423.56 | 424.96 | 424.26 | 1.40 |
2020/02/04 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 7.64 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 1.39 | 424.96 | 426.33 | 425.64 | 1.37 |
2020/02/05 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.59 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 1.39 | 426.33 | 427.72 | 427.02 | 1.39 |
2020/02/06 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 7.64 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 1.39 | 427.72 | 429.11 | 428.42 | 1.39 |
2020/02/07 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.61 | 7.66 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 1.39 | 429.11 | 430.51 | 429.81 | 1.40 |
2020/02/08 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.62 | 7.67 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 1.39 | 430.51 | 431.90 | 431.20 | 1.39 |
2020/02/09 00:00:00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.60 | 7.67 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 1.39 | 431.90 | 433.29 | 432.60 | 1.39 |
2020/02/10 00:00:00 | 0.09 | 0.97 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 2.12 | 0.52 | 0.00 | 7.70 | 7.87 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.11 | 2.57 | 433.29 | 435.43 | 434.36 | 2.14 |
2020/02/11 00:00:00 | 0.05 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 1.84 | 2.12 | 1.98 | 0.01 | 7.78 | 7.87 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.15 | 3.60 | 435.43 | 439.03 | 437.23 | 3.60 |
2020/02/12 00:00:00 | 0.00 | 0.52 | 0.33 | 0.00 | 1.93 | 2.27 | 2.08 | 0.00 | 7.81 | 7.90 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 2.35 | 439.03 | 441.38 | 440.20 | 2.35 |
2020/02/13 00:00:00 | 0.00 | 0.48 | 0.27 | 0.00 | 1.66 | 2.52 | 2.13 | 0.01 | 7.70 | 7.89 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.15 | 3.50 | 441.38 | 444.87 | 443.12 | 3.49 |
2020/02/14 00:00:00 | 0.03 | 0.49 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 1.82 | 0.91 | 0.00 | 7.62 | 7.78 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.14 | 3.41 | 444.87 | 448.27 | 446.57 | 3.40 |
2020/02/15 00:00:00 | 0.08 | 0.51 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 1.66 | 1.54 | 0.01 | 7.67 | 7.73 | 7.71 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.14 | 3.26 | 448.27 | 451.53 | 449.90 | 3.26 |
2020/02/16 00:00:00 | 0.02 | 0.51 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 1.60 | 0.85 | 0.00 | 7.63 | 7.69 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.19 | 4.66 | 451.53 | 456.19 | 453.86 | 4.66 |
2020/02/17 00:00:00 | 0.05 | 0.50 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.63 | 7.66 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.21 | 5.06 | 456.19 | 461.26 | 458.73 | 5.07 |
2020/02/18 00:00:00 | 0.08 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.63 | 7.67 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.16 | 3.84 | 461.26 | 465.10 | 463.18 | 3.84 |
2020/02/19 00:00:00 | 0.01 | 0.46 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.65 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.15 | 3.58 | 465.10 | 468.68 | 466.89 | 3.58 |
2020/02/20 00:00:00 | 0.00 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.70 | 7.74 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 2.09 | 468.68 | 470.77 | 469.73 | 2.09 |
2020/02/21 00:00:00 | 0.03 | 0.44 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.75 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 1.44 | 470.77 | 472.21 | 471.49 | 1.44 |
2020/02/22 00:00:00 | 0.01 | 3.79 | 0.76 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.74 | 7.76 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.07 | 1.58 | 472.21 | 473.80 | 473.00 | 1.59 |
2020/02/23 00:00:00 | 0.16 | 1.84 | 1.17 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 7.72 | 7.76 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 1.66 | 473.80 | 475.45 | 474.62 | 1.65 |
2020/02/24 00:00:00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.74 | 8.17 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.13 | 3.19 | 475.45 | 478.64 | 477.04 | 3.19 |
2020/02/25 00:00:00 | 0.01 | 29.94 | 2.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.15 | 8.21 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.14 | 3.48 | 478.64 | 482.13 | 480.38 | 3.49 |
2020/02/26 00:00:00 | 0.02 | 0.51 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 8.19 | 8.21 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 2.30 | 482.13 | 484.44 | 483.28 | 2.31 |
2020/02/27 00:00:00 | 0.03 | 0.51 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 8.18 | 8.22 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 2.52 | 484.44 | 486.95 | 485.69 | 2.51 |
2020/02/28 00:00:00 | 0.07 | 0.52 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 8.20 | 8.22 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 2.09 | 486.95 | 489.04 | 488.00 | 2.09 |
2020/02/29 00:00:00 | 0.06 | 0.51 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 8.20 | 8.23 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 1.90 | 489.04 | 490.94 | 489.99 | 1.90 |
2020/03/01 00:00:00 | 0.05 | 0.50 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 8.19 | 8.23 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.09 | 2.04 | 490.94 | 492.97 | 491.96 | 2.03 |
2020/03/02 00:00:00 | 0.01 | 0.50 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.21 | 8.23 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 2.66 | 492.97 | 495.63 | 494.30 | 2.66 |
2020/03/03 00:00:00 | 0.04 | 0.41 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.21 | 8.27 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.08 | 1.85 | 495.63 | 497.48 | 496.56 | 1.85 |
2020/03/04 00:00:00 | 0.10 | 0.49 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.25 | 8.31 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 2.14 | 497.48 | 499.63 | 498.56 | 2.15 |
2020/03/05 00:00:00 | 0.03 | 0.51 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.27 | 8.31 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 2.11 | 499.63 | 501.74 | 500.69 | 2.11 |
2020/03/06 00:00:00 | 0.03 | 0.52 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.24 | 8.28 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.08 | 1.94 | 501.74 | 503.69 | 502.72 | 1.95 |
2020/03/07 00:00:00 | 0.01 | 0.53 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.22 | 8.33 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 1.82 | 503.69 | 505.52 | 504.61 | 1.83 |
2020/03/08 00:00:00 | 0.07 | 0.53 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 8.29 | 8.33 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 1.87 | 505.52 | 507.39 | 506.45 | 1.87 |
2020/03/09 00:00:00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.35 | 0.82 | 0.62 | 0.00 | 8.23 | 8.33 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.15 | 3.60 | 507.39 | 511.00 | 509.19 | 3.61 |
2020/03/10 00:00:00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.49 | 0.76 | 0.61 | 0.00 | 8.19 | 8.24 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.15 | 3.60 | 511.00 | 514.60 | 512.80 | 3.60 |
2020/03/11 00:00:00 | 0.37 | 24.49 | 4.08 | 0.01 | 0.01 | 0.83 | 0.45 | 0.00 | 8.10 | 8.19 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.12 | 2.95 | 514.60 | 517.56 | 516.08 | 2.96 |
2020/03/12 00:00:00 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.09 | 8.12 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 2.33 | 517.56 | 519.88 | 518.72 | 2.32 |
2020/03/13 00:00:00 | 0.16 | 42.09 | 3.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.08 | 8.13 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | 3.31 | 519.88 | 523.20 | 521.54 | 3.32 |
2020/03/14 00:00:00 | 0.08 | 0.94 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.08 | 8.12 | 8.10 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.27 | 6.48 | 523.20 | 529.68 | 526.44 | 6.48 |
2020/03/15 00:00:00 | 0.01 | 0.78 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.02 | 8.09 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 4.87 | 529.68 | 534.56 | 532.12 | 4.88 |
2020/03/16 00:00:00 | 0.04 | 2.59 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.95 | 8.03 | 7.99 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.18 | 4.30 | 534.56 | 538.86 | 536.71 | 4.30 |
2020/03/17 00:00:00 | 0.04 | 1.70 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.93 | 8.01 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 4.08 | 538.86 | 542.94 | 540.90 | 4.08 |
2020/03/18 00:00:00 | 0.08 | 1.70 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.96 | 7.99 | 7.97 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.22 | 5.21 | 542.94 | 548.14 | 545.54 | 5.20 |
2020/03/19 00:00:00 | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6.00 | 7.96 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.23 | 5.42 | 548.14 | 552.91 | 550.52 | 4.77 |
2020/03/20 00:00:00 | 0.12 | 47.40 | 10.80 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.78 | 7.85 | 7.82 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 0.22 | 5.26 | 552.91 | 558.14 | 555.52 | 5.23 |
2020/03/21 00:00:00 | 16.68 | 17.99 | 17.28 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.76 | 7.79 | 7.78 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.21 | 5.16 | 558.14 | 563.31 | 560.72 | 5.17 |
2020/03/22 00:00:00 | 16.95 | 19.94 | 17.84 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.75 | 7.77 | 7.76 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.19 | 4.58 | 563.31 | 567.89 | 565.60 | 4.58 |
2020/03/23 00:00:00 | 18.43 | 19.69 | 19.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.77 | 7.75 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.19 | 4.46 | 567.89 | 572.34 | 570.12 | 4.45 |
2020/03/24 00:00:00 | 17.62 | 20.80 | 19.95 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.75 | 7.78 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.18 | 4.30 | 572.34 | 576.64 | 574.49 | 4.30 |
2020/03/25 00:00:00 | 18.40 | 21.13 | 20.32 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.76 | 7.79 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 3.24 | 576.64 | 579.87 | 578.25 | 3.23 |
2020/03/26 00:00:00 | 17.21 | 20.94 | 19.30 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.76 | 7.79 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 3.26 | 579.87 | 583.14 | 581.50 | 3.27 |
2020/03/27 00:00:00 | 16.93 | 20.94 | 19.23 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.77 | 7.79 | 7.78 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.15 | 3.50 | 583.14 | 586.66 | 584.90 | 3.52 |
2020/03/28 00:00:00 | 16.47 | 22.13 | 19.71 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.73 | 7.79 | 7.76 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.17 | 4.08 | 586.66 | 590.72 | 588.69 | 4.06 |
2020/03/29 00:00:00 | 19.61 | 22.13 | 20.73 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.70 | 7.74 | 7.71 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.24 | 5.78 | 590.72 | 596.51 | 593.62 | 5.79 |
2020/03/30 00:00:00 | 20.57 | 24.01 | 22.11 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.68 | 7.70 | 7.69 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.26 | 6.22 | 596.51 | 602.72 | 599.62 | 6.21 |
科立鑫(珠海)新能源有限公司年产...
据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》中相关要求,现将该项目的环境信息、环评报告表全文向公众公开,以便了解社会对本项目建设的态度及本项目环境保护方面
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关...
珠海市科立鑫金属材料有限公司 关于限制生产整改完成报告 (珠港环限产字[2019]3号文)日期:2019-05-29珠海高栏港经济区规划建设环保局: 我司于2019年2月14日收到贵局限制生产决定书(珠港环限产字[2019]3号文)
热烈庆祝本公司网站改版升级成功!
为了提升企业形象、更好的服务客户,公司网站进行了全新的升级改版,使网站内容更加丰富。 此次网站改版升级,对网站的栏目设置、功能设计、服务内容、表现形式等都作了较大的调整,按照功能分区重新梳理了栏目板块,进一步整合公司信息
环保验收
2009年8月27日,市、区环保局各领导对我司进行环保竣工验收,经过三小时的检查通过验收,我公司将会持续做好环保工作,重视碧海蓝天。
美化工厂、你我有责
11月29日(星期六)下午14:30, 公司领导和各部门同事自发组织打扫公司厂门外的草坪、道路等。 经过约一个小时的积极奋战,被寒冬吹落的枯枝、黄叶、杂草、塑料垃圾被大家清理得干干净净。 各位科立鑫的精英们,不仅上能进办公室玩
珠海市重点排污单位信息公开表
时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH值 | 污水流量 | 累计流量 | |||||||||||||||
mg/L | mg/L | mg/L | kg | mg/L | mg/L | mg/L | kg | m3/h | m3/h | m3/h | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | |||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 总量 | |
2019/12/31 00:00:00 | 1.44 | 12.22 | 8.77 | 0.34 | 1.21 | 1.70 | 1.49 | 0.06 | 7.18 | 7.52 | 7.39 | 0.00 | 0.28 | 2.16 | 1.62 | 38.93 | 114.03 | 152.97 | 133.50 | 38.94 |
2020/01/01 00:00:00 | 0.02 | 1.55 | 0.74 | 0.03 | 1.53 | 2.11 | 1.74 | 0.07 | 6.81 | 7.23 | 7.07 | 0.00 | 0.02 | 2.67 | 1.56 | 37.44 | 152.97 | 190.40 | 171.69 | 37.43 |
