Product display
应用领域:主要用作镍氢/镍镉电池正极材料,也用作玻璃,搪瓷,陶瓷,磁性材料等的密着剂及电磁、颜料、半导体等行业
项目 | 技术指标(%) |
Co | ≥78.0 |
Fe | ≤0.008 |
Cu | ≤0.005 |
Mn | ≤0.005 |
Ca | ≤0.005 |
Mg | ≤0.005 |
Ni | ≤0.005 |
Na | ≤0.010 |
Cd | ≤0.005 |
Pb | ≤0.005 |
Cr | ≤0.005 |
D50 | 2.0~5.0μm |
H2O | ≤0.12 |
松装密度 | 0.35~0.90g/cm3 |
振实密度 | ≥0.90g/cm3 |
*注意:以上产品标准仅供参考,不作为合同要约。